|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | پاک کننده تسمه نقاله | عرض کمربند: | 450-2400 میلی متر |
|---|---|---|---|
| مواد: | Tungsen; تونگسن; Rubber; لاستیک؛ Polyurethane;Pu& Alloy پل | رنگ: | آبی / قرمز / نارنجی / سبز |
| گواهی: | ISO9001, 14001, 45001 | کاربرد: | Mining industry; صنعت معدن؛ Cement industry; صنعت سیمان؛ Power genera |
| MOQ: | 1 مجموعه | OEM/ODM: | قابل قبول |
| اندازه: | سفارشی | ||
| برجسته کردن: | پاک کننده کمربند پلی اورتان برای صنایع معدنی,اسکرابر پاک کننده کمربند اولیه پلی اورتان,اسکرابر پاک کننده کمربند مقاوم در برابر سایش بالا |
||
اسکرابر پاک کننده کمربند اولیه پلی اورتان مقاوم در برابر سایش بالا
توضیحات پاک کننده تسمه نقاله:
پاک کننده تسمه نقاله اولیه وسیله ای است که در سیستم های نوار نقاله برای حذف مواد حجیم و زباله از سطح تسمه نقاله استفاده می شود.معمولاً در سر قرقره یا نقطه تخلیه نوار نقاله، جایی که مواد به تسمه منتقل می شود، نصب می شود.
![]()
ویژگی تمیز کننده تسمه نقاله:
1. تیغه PU سنگین و استاندارد موجود است
2. تیغه PU قرمز برتر با مقاوم در برابر سایش بالا
3. کشش فنری خود تنظیم و تیغه PU انعطاف پذیر اثر تمیز کنندگی بالا را بدون آسیب به تسمه تضمین می کند.
4. طراحی سفارشی برای انواع شرایط کاری شما.
5. هم تیغه های یک تکه و هم تیغه های تقسیم شده برای نگهداری موجودی در دسترس شماست.
6. می تواند با 3 ~ 7 روز تحویل داده شود.
![]()
مشخصات پاک کننده تسمه نقاله:
پاک کننده کمربند اولیه:
| مدل | عرض کمربند | L1 | L2 | اچ | L3 |
| DB-HPU-50 | 500 | 500 | 1400 | 185 |
طبق شرایط سایت |
| DB-HPU-65 | 650 | 650 | 1600 | 185 | |
| DB-HPU-80 | 800 | 800 | 1800 | 185 | |
| DB-HPU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 185 | |
| DB-HPU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 185 | |
| DB-HPU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 185 | |
| DB-HPU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 185 | |
| DB-HPU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 185 | |
| DB-HPU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 185 |
کاربرد پاک کننده تسمه نقاله:
![]()
چرا ما را انتخاب کنید:
تماس با شخص: MENG
تلفن: +8618939131899